ELO 2014
segunda-feira, 24 de outubro de 2011
quinta-feira, 20 de outubro de 2011
Empresa vai premiar quem anda a pé ou de bicicleta em Londres
Bônus para quem opta por meios não poluentes de deslocamento pela cidade incluem descontos em cinema e lojas conveniadas
São Paulo – Imagine ser recompensado monetariamente por deixar o carro em casa e ir a pé ou de bicicleta para o trabalho? Essa é a tática que Londres pretende adotar para estimular a mobilidade sustentável, reduzir a poluição e os níveis de congestionamento.
Por trás do bônus verde está a empresa Recyclebank, que criou um aplicativo para smartphone capaz de mensurar e pontuar os deslocamentos por meios alternativos de cada pessoa. Esses pontos serão convertidos em prêmios, que poderão ser resgatados na forma de descontos em lojas e cinemas conveniados.
Até o final do ano, um grupo de pessoas vai testar o programa antes do lançamento, previsto para o segundo semestre de 2012. O projeto de incentivo verde foi anunciado nesta segunda e conta com o apoio da prefeitura de Londres.
Sede das próximas Olimpíadas, a cidade conhece bem os efeitos benéficos do transporte alternativo não só para o meio ambiente, mas para a economia. Segundo estudo da London School of Economics, a prática do ciclismo gera R$ 7,9 bilhões para os cofres britânicos anualmente.
Sede das próximas Olimpíadas, a cidade conhece bem os efeitos benéficos do transporte alternativo não só para o meio ambiente, mas para a economia. Segundo estudo da London School of Economics, a prática do ciclismo gera R$ 7,9 bilhões para os cofres britânicos anualmente.
Recyclebank - Criado há sete anos, o Recyclebank nasceu como um programa de incentivo à reciclagem, recompensando consumidores que descartam corretamente o lixo. As famílias participantes do programa conseguem receber até 200 dólares por ano.
Atualmente, a iniciativa, presente no Reino Unido e nos Estados Unidos, conta com mais de 3 milhões de participantes e 3 mil estabelecimentos comerciais conveniados.
Atualmente, a iniciativa, presente no Reino Unido e nos Estados Unidos, conta com mais de 3 milhões de participantes e 3 mil estabelecimentos comerciais conveniados.
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
Em qual cidade você quer viver?
É sempre bom relembrar essas dicas e compartilhar boas ideias.
Deixe o carro em casa sempre que possível - ele polui o ar, congestiona as ruas, degrada a cidade, causa estresse e favorece o sedentarismo.
Use transporte coletivo - alguns minutos a mais no seu percurso tornam a cidade melhor para todos. Exija das autoridades melhorias no sistema do metrô e ônibus urbano, caso a sua cidade precise.
Em distâncias até 8 km, vá de bike - além de fazer exercício e economizar, você verá a cidade com outros olhos.
Respeite o ciclista e o pedestre - eles têm igual direito de circular nas ruas com segurança.
REFLITA // RESPEITE // PEDALE
segunda-feira, 17 de outubro de 2011
VI ETAPA DO CAMPEONATO ZONA SUL DE CICLISMO - PELOTAS
Aconteceu em 16/10/2011, a VI ETAPA DO CAMPEONATO ZONA SUL DE CICLISMO, na cidade de Pelotas, num circuito montado em frente à LOJA NOBRE BICICLETAS, que foi a patrocinadora deste evento.
O circuito teve aproximadamente 1,8km por volta completa, abaixo mais dados:
O circuito teve aproximadamente 1,8km por volta completa, abaixo mais dados:
RESULTADOS DA VI ETAPA DO ZONA SUL DE CICLISMO - EQUIPE ELO EM VERMELHO:
CATEGORIA FEMININA | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | CLÁUDIA GOMES | R.A.O. / ACIRG / NOBRE | 13 | ||
2º | MARTA KRAFT | AEP - NOBRE | 10 | ||
3º | FERNANDA TOMIELLO | PEDAL CURTICEIRA | 16 | ||
4º | ARIELLE ALMEIDA | ELO - PIRATINI | 7 | ||
CATEGORIA ESTREANTE | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | EBERSON MADRUGA | ELO - PIRATINI | 13 | ||
2º | WILLIAN CARVALHO | ACIRG - RG | 10 | ||
3º | ANDERSON COUTO | NOBRE BICICLETAS - CAPÃO L. | 8 | ||
4º | PABLO S. RODRIGUES | NOBRE - ACIRG | 7 | ||
5º | DIEGO CARVALHO | IRON SUL - BRIGADA MILITAR | 6 | ||
JULIANO FERNANDES | AVULSO - PELOTAS | 2 | |||
RENAN DE O. MIRAILH | LUMBRAS BIKE - ARC | 2 | |||
LAÉRCIO KOSBY | ACIRG - RG | 2 | |||
VINÍCIUS ZIMMER | PEDAL CURTICEIRA | 2 | |||
MÁRIO MENGER | INFOPLANET - NOBRE RG | 2 | |||
DIEGO DE O.DIAS | NOBRE - RG | 2 | |||
ANDERSON RODRIGUES | R.A.O. / ACIRG | 2 | |||
LUCIANO GONÇALVES | AVULSO - RG | 2 | |||
CATEGORIA MASTER II | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | João Luiz da Silva | SOUZA BOCICLETAS - SC | 13 | ||
2º | Waldemar Braga | AVULSO | 10 | ||
3º | João Clemer | NOBRE BICICLETAS - RG | 8 | ||
4º | Waldemir Barros | NOBRE BICICLETAS - RG | 7 | ||
5º | Roberto Zorzoli | NOBRE BICICLETAS - PEL | 6 | ||
EDILON ROCHA | R.A.O. / ACIRG | 2 | |||
CATEGORIA MASTER MTB | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Lindomar Marth | LUMBRAS BIKE - ARC | 13 | ||
2º | Francisco Penning | LABORATÓRIO UNIDOS - ULC | 10 | ||
3º | Salvador Costa | NOBRE BICICLETAS - RG/ACIRG | 8 | ||
4º | José Francisco (KIKO) | ULC | 7 | ||
5º | José Manoel Nunes | ELO - PIRATINI | 6 | ||
José Ubirajara M. Ribas | AULSO - PELOTAS | 2 | |||
JORGE CUNHA | AVULSO - PELOTAS | 2 | |||
CATEGORIA MASTER I | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Rogério Costa | R.A.O. / ACIRG / NOBRE | 13 | ||
2º | Alexandre Carvalho | R.A.O. - ACIRG | 10 | ||
3º | SILVIO RIBEIRO | NOBRE BICICLETAS - RG/ACIRG | 8 | ||
4º | César Castro | NOBRE BICICLETAS - PEL | 7 | ||
5º | Ricardo Costa | NOBRE BICICLETAS - RG | 6 | ||
Gilnei Andriotti | Teresópolis Tênis Clube | 2 | |||
CATEGORIA MASTER A | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Laerte Crizel | NOBRE BICICLETAS - PEL | 13 | ||
2º | Ederson Carvalho | LUMBRAS BIKE - ARC | 10 | ||
3º | Everson Castro | R.A.O. - ACIRG | 8 | ||
4º | FÁBIO GARCIA LIMA | NOBRE BICICLETAS - PEL | 7 | ||
5º | Luciano Ferreria | PELOTÃO DA 5º - BAGÉ | 6 | ||
Rodrigo Souza | Teresópolis Tênis Clube | 2 | |||
CATEGORIA SUB-30 | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Edson Leão Dias | ELO - PIRATINI | 13 | ||
2º | Rogério M. Teixiera | PELOTÃO DA 5º - BAGÉ | 10 | ||
3º | Felipe Fonseca | AEP - NOBRE | 8 | ||
4º | William Penning | LABORATÓRIO UNIDOS - ULC | 7 | ||
5º | PAULO DIAS | NOBRE BICICLETAS - PEL | 6 | ||
LAZARO JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
JOÃO LUCAS ZARDO | CLUBE JAIR BRAGA DE CICLISMO | 2 | |||
EMERSON DOMINGOS | LUMBRAS BIKE - ARC | 2 | |||
FABRÍCIO COUTO | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
WILLIAN CARVALHO | ACIRG - RG | 2 | |||
CATEGORIA ELITE - MTB | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | FELIPE FOSSATI | APC - NOBRE BICICLETAS | 13 | ||
2º | Wagner Gonçalves | NOBRE BICICLETAS - PEL | 10 | ||
3º | ALEX GREQUE | NOBRE BICICLETAS - PEL | 8 | ||
4º | Carlos Henrique | TRIPLO XXX - ACIRG | 7 | ||
5º | LUCIANO MACEDO | ACIRG - NOBRE | 6 | ||
Jonatan Schineider | ULC | 2 | |||
VINÍCIUS AQUINO | AVULSO - RG | 2 | |||
DIEGO ABOTT (FURRO) | AVULSO - PEL | 2 | |||
EMERSON DOMINGUES | AVULSO - PEL | 2 | |||
RAFAEL TIMM | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
LÁZARO JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
LUCAS JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
MICHEL RIBEIRO | AVULSO - MONTE BONITO | 2 | |||
PAULO DIAS | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
CATEGORIA ELITE - SPEED | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | MÁRCIO LOPES | APC - NOBRE BICICLETAS | 13 | ||
2º | Reinaldo Haerter | APC - NOBRE BICICLETAS | 10 | ||
3º | Rafael Fernandes | R.A.O. - ACIRG | 8 | ||
4º | Jonatan Barbier | APC - NOBRE BICICLETAS | 7 | ||
5º | Cicero Silveira | AVULSO - PELOTAS | 6 | ||
Felipe Fossati | APC - NOBRE BICICLETAS | 2 | |||
RAFAEL ALIMENA | R.A.O. - ACIRG | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)



