Aconteceu em 16/10/2011, a VI ETAPA DO CAMPEONATO ZONA SUL DE CICLISMO, na cidade de Pelotas, num circuito montado em frente à LOJA NOBRE BICICLETAS, que foi a patrocinadora deste evento.
O circuito teve aproximadamente 1,8km por volta completa, abaixo mais dados:
O circuito teve aproximadamente 1,8km por volta completa, abaixo mais dados:
RESULTADOS DA VI ETAPA DO ZONA SUL DE CICLISMO - EQUIPE ELO EM VERMELHO:
CATEGORIA FEMININA | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | CLÁUDIA GOMES | R.A.O. / ACIRG / NOBRE | 13 | ||
2º | MARTA KRAFT | AEP - NOBRE | 10 | ||
3º | FERNANDA TOMIELLO | PEDAL CURTICEIRA | 16 | ||
4º | ARIELLE ALMEIDA | ELO - PIRATINI | 7 | ||
CATEGORIA ESTREANTE | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | EBERSON MADRUGA | ELO - PIRATINI | 13 | ||
2º | WILLIAN CARVALHO | ACIRG - RG | 10 | ||
3º | ANDERSON COUTO | NOBRE BICICLETAS - CAPÃO L. | 8 | ||
4º | PABLO S. RODRIGUES | NOBRE - ACIRG | 7 | ||
5º | DIEGO CARVALHO | IRON SUL - BRIGADA MILITAR | 6 | ||
JULIANO FERNANDES | AVULSO - PELOTAS | 2 | |||
RENAN DE O. MIRAILH | LUMBRAS BIKE - ARC | 2 | |||
LAÉRCIO KOSBY | ACIRG - RG | 2 | |||
VINÍCIUS ZIMMER | PEDAL CURTICEIRA | 2 | |||
MÁRIO MENGER | INFOPLANET - NOBRE RG | 2 | |||
DIEGO DE O.DIAS | NOBRE - RG | 2 | |||
ANDERSON RODRIGUES | R.A.O. / ACIRG | 2 | |||
LUCIANO GONÇALVES | AVULSO - RG | 2 | |||
CATEGORIA MASTER II | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | João Luiz da Silva | SOUZA BOCICLETAS - SC | 13 | ||
2º | Waldemar Braga | AVULSO | 10 | ||
3º | João Clemer | NOBRE BICICLETAS - RG | 8 | ||
4º | Waldemir Barros | NOBRE BICICLETAS - RG | 7 | ||
5º | Roberto Zorzoli | NOBRE BICICLETAS - PEL | 6 | ||
EDILON ROCHA | R.A.O. / ACIRG | 2 | |||
CATEGORIA MASTER MTB | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Lindomar Marth | LUMBRAS BIKE - ARC | 13 | ||
2º | Francisco Penning | LABORATÓRIO UNIDOS - ULC | 10 | ||
3º | Salvador Costa | NOBRE BICICLETAS - RG/ACIRG | 8 | ||
4º | José Francisco (KIKO) | ULC | 7 | ||
5º | José Manoel Nunes | ELO - PIRATINI | 6 | ||
José Ubirajara M. Ribas | AULSO - PELOTAS | 2 | |||
JORGE CUNHA | AVULSO - PELOTAS | 2 | |||
CATEGORIA MASTER I | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Rogério Costa | R.A.O. / ACIRG / NOBRE | 13 | ||
2º | Alexandre Carvalho | R.A.O. - ACIRG | 10 | ||
3º | SILVIO RIBEIRO | NOBRE BICICLETAS - RG/ACIRG | 8 | ||
4º | César Castro | NOBRE BICICLETAS - PEL | 7 | ||
5º | Ricardo Costa | NOBRE BICICLETAS - RG | 6 | ||
Gilnei Andriotti | Teresópolis Tênis Clube | 2 | |||
CATEGORIA MASTER A | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Laerte Crizel | NOBRE BICICLETAS - PEL | 13 | ||
2º | Ederson Carvalho | LUMBRAS BIKE - ARC | 10 | ||
3º | Everson Castro | R.A.O. - ACIRG | 8 | ||
4º | FÁBIO GARCIA LIMA | NOBRE BICICLETAS - PEL | 7 | ||
5º | Luciano Ferreria | PELOTÃO DA 5º - BAGÉ | 6 | ||
Rodrigo Souza | Teresópolis Tênis Clube | 2 | |||
CATEGORIA SUB-30 | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | Edson Leão Dias | ELO - PIRATINI | 13 | ||
2º | Rogério M. Teixiera | PELOTÃO DA 5º - BAGÉ | 10 | ||
3º | Felipe Fonseca | AEP - NOBRE | 8 | ||
4º | William Penning | LABORATÓRIO UNIDOS - ULC | 7 | ||
5º | PAULO DIAS | NOBRE BICICLETAS - PEL | 6 | ||
LAZARO JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
JOÃO LUCAS ZARDO | CLUBE JAIR BRAGA DE CICLISMO | 2 | |||
EMERSON DOMINGOS | LUMBRAS BIKE - ARC | 2 | |||
FABRÍCIO COUTO | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
WILLIAN CARVALHO | ACIRG - RG | 2 | |||
CATEGORIA ELITE - MTB | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | FELIPE FOSSATI | APC - NOBRE BICICLETAS | 13 | ||
2º | Wagner Gonçalves | NOBRE BICICLETAS - PEL | 10 | ||
3º | ALEX GREQUE | NOBRE BICICLETAS - PEL | 8 | ||
4º | Carlos Henrique | TRIPLO XXX - ACIRG | 7 | ||
5º | LUCIANO MACEDO | ACIRG - NOBRE | 6 | ||
Jonatan Schineider | ULC | 2 | |||
VINÍCIUS AQUINO | AVULSO - RG | 2 | |||
DIEGO ABOTT (FURRO) | AVULSO - PEL | 2 | |||
EMERSON DOMINGUES | AVULSO - PEL | 2 | |||
RAFAEL TIMM | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
LÁZARO JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
LUCAS JACK | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
MICHEL RIBEIRO | AVULSO - MONTE BONITO | 2 | |||
PAULO DIAS | NOBRE BICICLETAS - PEL | 2 | |||
CATEGORIA ELITE - SPEED | |||||
Nome | EQUIPE | 3º Etapa | |||
1º | MÁRCIO LOPES | APC - NOBRE BICICLETAS | 13 | ||
2º | Reinaldo Haerter | APC - NOBRE BICICLETAS | 10 | ||
3º | Rafael Fernandes | R.A.O. - ACIRG | 8 | ||
4º | Jonatan Barbier | APC - NOBRE BICICLETAS | 7 | ||
5º | Cicero Silveira | AVULSO - PELOTAS | 6 | ||
Felipe Fossati | APC - NOBRE BICICLETAS | 2 | |||
RAFAEL ALIMENA | R.A.O. - ACIRG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário