RESULTADOS DA
PROVA
CATEGORIA ELITE | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | FELIPE FOSSATI REICHERT | 13 | EXTREME SUPLEMENTOS/POSTO CORRIENTES/NOBRE BICICLETAS/OLARIA ALVORADA/KAROL ALIMENTOS/SANTA SILVANA | ||||||||||||
2º Lugar | JONATHAN BARBIER | 10 | Associaçao Pelotense de Ciclismo | ||||||||||||
3º Lugar | JORGE CARUCCIO DA SILVA | 8 | APC | ||||||||||||
4º Lugar | REINALDO HAERTER | 7 | POSTOS CORRIENTES / EXTREME / KAROL ALIMENTOS / OLARIA ALVORADA / TRANSPORTES SANTA SILVANA / NOBRE BICICLETAS / GUANABARA MOTO JEANS | ||||||||||||
5º Lugar | RAFAEL FERNANDES - BAGÉ | 6 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
CATEGORIA SUB 30 | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | ALLENDE CHAVES BUENO | 13 | RODOAR 125]TRIPLO XXX | ||||||||||||
CATEGORIA MASTER A | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA | 13 | PELOTÃO DA QUINTA | ||||||||||||
2º Lugar | LUCIANO SOUZA FERREIRA | 10 | PELOTÃO DA QUINTA | ||||||||||||
3º Lugar | RODRIGO ROSA DE SOUZA | 8 | TERESOPOLIS TC GUAIBA | ||||||||||||
4º Lugar | RAFAEL ALIMENA | 7 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
CATEGORIA MASTER 1 | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | ROGÉRIO GARCIA | 13 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
2º Lugar | VOLMIR SOUZA GOULARTE | 10 | TERESOPOLIS TC GUAIBA | ||||||||||||
3º Lugar | SILVIO RIBEIRO - ORION | 8 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
4º Lugar | ALEXANDRE CARVALHO - FORMA | 7 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
CATEGORIA MASTER 2 | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | GILNEI ANDRIOTTE | 13 | TERESOPOLIS TC GUAIBA | ||||||||||||
2º Lugar | JOÃO LUIZ DE SOUZA DA SILVA | 10 | Escolinha de Ciclismo Passo de Torres/SC | ||||||||||||
3º Lugar | WALDEMIR MARQUES DE BARROS | 8 | PEDAL BIKE INFOPLANET CASSINO | ||||||||||||
4º Lugar | ROBERTO ZORZOLI DA SILVA | 7 | NOBRE ACIRG | ||||||||||||
5º Lugar | ALBERTO GRAVI | 6 | PEDAL BIKE | ||||||||||||
CATEGORIA ESTREANTE | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | JEFERSON DE AZEVEDO | 13 | ULC(BANCO DO BRASIL , BERGMANN MÁQUINAS , AGROPEWI COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS) | ||||||||||||
2º Lugar | RHUDIERE STRON MARINHO | 10 | AVULSO | ||||||||||||
3º Lugar | LEANDRO MEIRELES | 8 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
4º Lugar | DIEGO MOTA DE CARVALHO | 7 | IRONSUL/BRIGADA MILITAR | ||||||||||||
5º Lugar | MARIO MENGER | 6 | PEDAL BIKE / INFOPLANET | ||||||||||||
6º Lugar | Diego Dias | 2 | PEDAL BIKE/INFOPLANET | ||||||||||||
CATEGORIA FEMININA | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | LUIZE VESTFAHL MACHADO | 13 | PELOTÃO DA QUINTA | ||||||||||||
2º Lugar | CLÁUDIA GOMES | 10 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
CATEGORIA ELITE MTB | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | VAGNER DA SILVA GONÇALVES | 10 | NOBRE BICICLETAS | ||||||||||||
2º Lugar | LUCIANO SOUZA GOULART | 13 | NOBRE BICICLETAS | ||||||||||||
3º Lugar | WILLIAM WESTPHAL PENNING | 8 | ULC - LIDERMAQ LTDA. - LABORATORIO UNIDOS - ENERGIA ALTERNATIVA - ACADEMIA FITMAIS | ||||||||||||
4º Lugar | ALEXANDRE OLIVEIRA | 7 | Escolinha de Ciclismo Passo de Torres/SC | ||||||||||||
CATEGORIA MTB MASTER | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | FRANCISCO GERMANO PENNING | 13 | ULC - LIDERMAQ LTDA. - LABORATORIO UNIDOS - ENERGIA ALTERNATIVA - ACADEMIA FITMAIS | ||||||||||||
2º Lugar | JESUS PIT BULL | 10 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG | ||||||||||||
3º Lugar | RICARDO COSTA | 8 | PEDAL BIKE | ||||||||||||
4º Lugar | LUCIANO FIGUEIREDO TORMA | 7 | PedalBike/Emaho (Rio Grande) | ||||||||||||
CATEGORIA KIDS 1 | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | FELIPE TRAJANO (FIAPO) | 13 | Escolinha de Ciclismo Passo de Torres/SC | ||||||||||||
CATEGORIA KIDS 2 | |||||||||||||||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |||||||||||||
1º Lugar | LEONEL COSTA | 13 | PEDRO OSÓRIO | ||||||||||||
2º Lugar | ZAFRIEL DA SILVA | 10 | PEDRO OSÓRIO | ||||||||||||
3º Lugar | BERNARDO FERNANDEZ | 8 | PEDRO OSÓRIO |
FONTE: http://acirg.webnode.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário