No dia seguinte a trágica morte do ciclista Wouter Weylandt (Leopard Trek) no estágio 3 do Giro d'Italia, a etapa de hoje contava com 216 quilómetros entre Quarto Dei Mille - Livorno, foi uma etapa neutralizada com o pelotão honrando perda do jovem belga.
Foi uma homenagem comovente como os pilotos do Giro, ostentando braçadeiras pretas, rolou ao longo da costa do mar da Ligúria, com muitos aplausos dos espectadores, muitos empunhando "ciao Wouter" ou sinais com o número Weylandt bib's, 108.
Faltando quatro quilometros para a chagada, A equipe (Leopard Trek), juntamente com Tyler Farrar (Garmin-Cervelo) amigo próximo de Weylandt, se alinharam na rua em frente ao pelotão e lideraram a corrida até a chegada em Livorno.
Em vez das apresentações de pódio normal , os membros da equipe Leopard Trek e os líderes de classificação apareceram juntos no palco em homenagem a Wouter Weylandt.
A classificação apos a 4ª etapa e a seguinte:
CLASSIFIÇÃO ETAPA 4
Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist | Abb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEILLU Brice | FRA | LEO | 5:55:58 | 0:00 | |
KLEMME Dominic | GER | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
ROHREGGER Thomas | AUT | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
STAMSNIJDER Tom | NED | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
PIRES Bruno | POR | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
VIGANO Davide | ITA | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
WEGMANN Fabian | GER | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
ZAUGG Oliver | SUI | LEO | 5:55:58 | 0:00 | ||
FARRAR Tyler | USA | GRM | 5:55:58 | 0:00 | ||
10 | MILLAR David | GBR | GRM | 5:56:13 | 0:15 |
CLASSIFIÇÃO GERAL
Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | MILLAR David | GBR | GRM | 10:04:29 | 0:00 |
2 | VICIOSO ARCOS Angel | ESP | AND | 10:04:36 | 0:07 |
3 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 10:04:38 | 0:09 |
4 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 10:04:38 | 0:09 |
5 | LEWIS Craig | USA | THR | 10:04:38 | 0:09 |
6 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 10:04:41 | 0:12 |
7 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 10:04:42 | 0:13 |
8 | LASTRAS GARCIA Pablo | ESP | MOV | 10:04:47 | 0:18 |
9 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | RSH | 10:04:48 | 0:19 |
10 | MACHADO Tiago | POR | RSH | 10:04:48 | 0:19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário