HTC-Highroad com o italiano Marco Pinotti, definiu o tempo de: 19,3 km em 20:59 (55.186 kmh)
1 HTC-Highroad 20:59 (Pinotti) 55,186 km/h
2 RadioShack 21:09 + 0:10 (Machado)
3 Omega Pharma-Lotto 21:21 + 0:22
4 Liquigas-Cannondale 21:21 + 0:22 (Nibali)
5 Garmin-Cervélo 21:23 + 0:24
6 Lampre-ISD 21:23 + 0:24 (Scarponi)
7 Rabobank 21:25 + 0:26
8 Saxo Bank-Sungard 21:29 + 0:30 (Contador)
9 Sky 21:36 + 0:37
10 Vacansoleil-DCM 21:36 + 0:37
11 Movistar Team 21:37 + 0:38 (Arroyo)
12 Androni-Giocattoli 21:38 + 0:39 (Sella y Rujano)
13 BMC 21:40 + 0:41
14 Leopard-Trek 21:41 + 0:42
15 Quick Step 21:41 + 0:42
16 AG2R 21:48 + 0:49
17 Astana 21:49 + 0:50 (Kreuziger)
18 Geox-TMC 21:52 + 0:53 (Menchov y Sastre)
19 Colnago CSF Inox 22:01 + 1:02 (Pozzovivo)
20 Katusha 22:03 + 1:04 (J Rodríguez)
21 Farnese-Vini 21:06 + 1:07
22 Acqua&Sapone 22:06 + 1:07 (Garzelli)
23 Euskaltel-Euskadi 22:12 + 1:13 (Antón)
assim que começa o primeiro Maglia Rosa - Marco pinotti
Equipe HTC Columbia
RadioShack liderados por Robbie McEwen, com muitos dos seus pilotos esquadrão B-TTT, foram a surpresa do dia, terminando 2 + 0:10.
Nenhum comentário:
Postar um comentário