Esta etapa foi perfeita para os velocistas
O sprint final em Teramo, com 150m para a chegada Alessandro Petacchi (Lampre-DSI) salta na frente com Mark Cavendish na sua roda
No começo da rampa de 4% de inclinaçao faltando 100m para a chegada Mark Cavendish ataca Alessandro Petacchi (Lampre-ISD) com um sprint perfeito
Alessandro Petacchi tenta se manter na roda mas nao consegue ultrapassar o Britanico
1 Mark Cavendish (HTC-Highroad), segundo Francisco Ventoso (Movistar Team) e 3 Alessandro Petacchi (Lampre-DSI)
Vencedor da Etapa 10, Mark Cavendish
Classificação Etapa 10
Posn. | Nome | País | Equipe | Time | d | bônus de tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Marcos | GBR | THR | 04:00:49 | 00:00 | 20 " |
2 | Francisco Ventoso J. | ESP | MOV | 04:00:49 | 00:00 | 12 " |
3 | Alessandro Petacchi | ITA | LAM | 04:00:49 | 00:00 | 8 " |
4 | FERRARI Roberto | ITA | E | 04:00:49 | 00:00 | |
5 | APPOLLONIO Davide | ITA | SKY | 04:00:49 | 00:00 | |
6 | Francesco Chicchi | ITA | QST | 04:00:49 | 00:00 | |
7 | LODEWYCK Klaas | BEL | OOL | 04:00:49 | 00:00 | |
8 | Sacha Modolo | ITA | CG | 04:00:49 | 00:00 | |
9 | Kristoff Alexander | NOR | BMC | 04:00:49 | 00:00 | |
10 | GATTO Oscar | ITA | FAR | 04:00:49 | 00:00 |
Classificação Geral
Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTADOR Alberto | ESP | SBS | 37:04:40 | 0:00 |
2 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 37:05:39 | 0:59 |
3 | LE MEVEL Christophe | FRA | GRM | 37:05:59 | 1:19 |
4 | NIBALI Vincenzo | ITA | LIQ | 37:06:01 | 1:21 |
5 | SCARPONI Michele | ITA | LAM | 37:06:08 | 1:28 |
6 | ARROYO DURAN David | ESP | MOV | 37:06:17 | 1:37 |
7 | KREUZIGER Roman | CZE | AST | 37:06:21 | 1:41 |
8 | SERPA PEREZ Jose Rodolfo | COL | AND | 37:06:27 | 1:47 |
9 | CATALDO Dario | ITA | QST | 37:07:01 | 2:21 |
10 | CARRARA Matteo | ITA | VCD | 37:07:01 | 2:21 |
A posição do Brasileiro na classificaçao geral apos a 10 Etapa é a seguinte:
107 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 37:54:52 50:12
Nenhum comentário:
Postar um comentário