Classificação da estapa 2
| Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist | Abb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 5:45:40 | 0:00 | 20" |
| 2 | CAVENDISH Mark | GBR | THR | 5:45:40 | 0:00 | 12" |
| 3 | BELLETTI Manuel | ITA | COG | 5:45:40 | 0:00 | 8" |
| 4 | FERRARI Roberto | ITA | AND | 5:45:40 | 0:00 | |
| 5 | BOZIC Borut | SLO | VCD | 5:45:40 | 0:00 | |
| 6 | APPOLLONIO Davide | ITA | SKY | 5:45:40 | 0:00 | |
| 7 | FARRAR Tyler | USA | GRM | 5:45:40 | 0:00 | |
| 8 | MCEWEN Robert | AUS | RSH | 5:45:40 | 0:00 | |
| 9 | WEYLANDT Wouter | BEL | LEO | 5:45:40 | 0:00 | 4" |
| 10 | MONTAGUTI Matteo | ITA | ALM | 5:45:40 | 0:00 |
Classificação geral
| Pos | Nome | Naz | Team | Tempo | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVENDISH Mark | GBR | THR | 6:06:27 | 0:00 |
| 2 | SIVTSOV Kanstantsin | BLR | THR | 6:06:39 | 0:12 |
| 3 | LEWIS Craig | USA | THR | 6:06:39 | 0:12 |
| 4 | PINOTTI Marco | ITA | THR | 6:06:39 | 0:12 |
| 5 | BAK Lars Ytting | DEN | THR | 6:06:39 | 0:12 |
| 6 | PETACCHI Alessandro | ITA | LAM | 6:06:43 | 0:16 |
| 7 | MCEWEN Robert | AUS | RSH | 6:06:49 | 0:22 |
| 8 | BEPPU Fumiyuki | JPN | RSH | 6:06:49 | 0:22 |
| 9 | POPOVYCH Yaroslav | UKR | RSH | 6:06:49 | 0:22 |
| 10 | MACHADO Tiago | POR | RSH | 6:06:49 | 0:22 |
Após a mais longa etapa do Giro deste ano em 244 km, o sprint final em Parma foi decidido por centímetros
Alessandro Petacchi vence a primeira etapa da estrada do Giro deste ano, depois de virar na frente de Mark Cavendish
Mark Cavendish e o novo lider
1 Alessandro Petacchi (Lampre DSI) em 5:45:40, segundo Mark Cavendish (HTC), 3 Manuel Belleti (Colnago), 4 Roberto Ferrrari (Androni Giocatolli)




Nenhum comentário:
Postar um comentário